KQBD HOT ⭐ Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay, Hôm Qua
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 00:45 | Atalanta [18] 1 | 4-1 | 5 -1 | Borussia Dortmund 1 4 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 0.30 |
| | Thai Chang Fa Cup | | |||||||||
| | 18:00 | Buriram United [18] | 6-0 | 2 -1 | Khonkaen United [3] | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 1.70 |
| | 18:00 | Lamphun Warrior [18] 4 | 1-1 | -2 | Bangkok United FC 2 [3] | 1.40 | 1.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 |
| | 18:30 | Ayutthaya United [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Ratchaburi FC 3 [3] | 1.70 | 0.10 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| | 18:30 | Chiangrai United [18]1 | 0-1 | 11 -1 | Prachuap Khiri Khan 1 [3] | 1.70 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 0.70 |
| | Copa do Brasil | | |||||||||
| | 05:00 | Joinville SC [18] 4 | 1-0 | 3 -1 | Centro Sportivo Alagoano 2 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 0.10 |
| | 07:30 | America FC Natal RN [18] | 3-0 | 5 -1 | GA Sampaio 1 [3] | 0.20 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 1.20 | 0.70 |
| | 07:30 | Fortaleza [18] 1 | 4-3 | 2 -1 | Maguary PE 3 [3] | 0.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 0.40 | 1.10 |
| | 01:30 | Juazeirense [18] 2 1 | 1-1 | 2 -4 | Capital CF [3] | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| | Switzerland Super League | | |||||||||
| | 01:00 | Winterthur [18] 1 | 0-3 | 7 -1 | Thun [3] | 0.70 | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 0.60 | 0.40 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:15 | San Lorenzo [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Instituto AC Cordoba 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 0.60 | 1.40 | 0.30 |
| | 05:45 | Central Cordoba SDE [18] 3 | 2-0 | 2 -1 | Talleres Cordoba 1 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 0.50 | 0.60 |
| | 07:30 | Belgrano [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Atletico Tucuman 1 [3] | 0.80 | 0.70 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.70 |
| | 08:00 | Gimnasia Mendoza [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Independiente 1 5 [3] | 0.60 | 0.40 | 1.90 | 1.80 | 0.50 | 0.40 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Huachipato [18] 4 | 1-2 | 3 -1 | Carabobo FC 2 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 0.60 | 0.60 | 1.60 |
| | 07:30 | Dep.Independiente Medellin [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | Liverpool URU 3 [3] | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 1.50 | 1.90 |
| | 07:30 | Sporting Cristal [18] 2 | 0-0 | 5 -2 | 2 de Mayo PJC 2 [3] | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 2.00 | 1.00 | 0.60 |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 01:00 | AD Ceuta [18] 4 | 3-2 | 5 -1 | Cordoba 2 [3] | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 1.80 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 13:00 | Iveria Khashuri [18] | 2-0 | 1 -1 | Samtskhe Akhaltsikhe 2 [3] | 0.40 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 0.20 | 0.60 |
| | 13:15 | Olimpik Mobiuz Tashkent [18] 4 | 4-0 | 0 -1 | CSKA Pamir Dushanbe 4 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 2.00 | 1.10 | 0.10 |
| | 15:00 | Spartak Moscow II [18] | 5-6 | 0 -1 | FK Atyrau [3] | 1.50 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 0.50 | 1.70 |
| | 15:00 | 0-0 | 0 -1 | Irtysh Pavlodar [3] | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | |
| | 16:00 | Sadarakpat [18] | 0-0 | 0 -1 | Gandzasar Kapan [3] | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 1.90 | 2.00 |
| | 17:00 | Volna Pinsk [18] 4 | 1-1 | 0 -1 | FC Baranovichi 1 [3] | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 0.10 |
| | 17:30 | Dnepr Mogilev [18] 2 | 1-2 | 0 -1 | Naftan Novopolock 1 [3] | 1.30 | 1.70 | 1.10 | 1.60 | 1.70 | 1.50 |
| | 18:00 | FC Livyi Bereh [18] | 1-0 | 0 -1 | Probiy Horodenka [3] | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| | 18:00 | Dinamo Brest [18] | 4-1 | 0 -1 | FK Lida [3] | 0.40 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 1.70 | 0.70 |
| | 18:30 | Trans Narva [18] 3 | 2-2 | 1 -1 | JK Welco Elekter 3 [3] | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 1.20 |
| | 18:30 | Metta LU Riga [18] | 1-3 | 0 -1 | Grobina [3] | 1.50 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.80 |
| | 19:00 | 4-0 | 0 -1 | Kulykiv [3] | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung




































