LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
O Higgins
1 : 0
Bahia(BA)
O Higgins
1 : 0
Bahia(BA)
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Copa Libertadores | | ||||||||||||
| | 07:30 | Barcelona SC(ECU) [18] | - | 0 -1 | 0.10 | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | | Xem chi tiết | ||
| | 07:30 | Nacional Potosi [18] | - | 0 -1 | Botafogo (RJ) [3] | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | Cúp Brazil | | ||||||||||||
| | 05:30 | Araguaina [18] | - | 0 -1 | Primavera [3] | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 1.10 | | Xem chi tiết | |
| | 06:00 | America SE [18] | - | 0 -1 | CEFAT Tirol [3] | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | 06:00 | Betim FC [18] | - | 0 -1 | Piaui [3] | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | 06:00 | SE do Gama [18] | - | 0 -1 | 0.10 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 1.70 | 0.60 | | Xem chi tiết | ||
| | 06:00 | CEC Santa Catarina [18] | - | 0 -1 | Iape [3] | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | 06:30 | Ivinhema FC (MS) [18] | - | 0 -1 | Independente AP [3] | 0.20 | 1.40 | 0.10 | 0.60 | 1.10 | 0.30 | | Xem chi tiết | |
| | 06:30 | Ji-Parana FC [18] | - | 0 -1 | Pantanal [3] | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | | Xem chi tiết | |
| | 07:00 | Galvez AC [18] | - | 0 -1 | Guapore RO [3] | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung



































